| DOT COM INVESTMENT SRL | FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.611.877 lei | 485.693.316 lei 🏅 |
| Rezultat net | 992.853 lei 🏅 | -23.613.087 lei |
| Marjă netă | 13,0% 🏅 | -4,9% |
| Angajați | 2 | 301 🏅 |
| Productivitate / angajat | 3.805.938 lei 🏅 | 1.613.599 lei |
| Datorii | 2.593.676 lei 🏅 | 51.614.529 lei |
| Capitaluri proprii | 2.310.107 lei | 35.648.457 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii