| AUTOWORLD SRL | KIA ROMAUTO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 466.510.467 lei 🏅 | 445.994.683 lei |
| Rezultat net | 12.454.655 lei | 13.744.523 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,7% | 3,1% 🏅 |
| Angajați | 184 🏅 | 24 |
| Productivitate / angajat | 2.535.383 lei | 18.583.112 lei 🏅 |
| Datorii | 51.082.849 lei 🏅 | 85.683.250 lei |
| Capitaluri proprii | 75.040.702 lei | 121.751.297 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii