| ACCES SRL | M.R.N. SPEDITION EXPERT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 112.061 lei | 8.020.783 lei 🏅 |
| Rezultat net | -15.725 lei | 148.660 lei 🏅 |
| Marjă netă | -14,0% | 1,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 24 🏅 |
| Productivitate / angajat | 112.061 lei | 334.199 lei 🏅 |
| Datorii | 8.060 lei 🏅 | 1.630.224 lei |
| Capitaluri proprii | 37.305 lei | 852.985 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii