| MEDNESS E CARDS SRL | MRK GLOBAL MANAGEMENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 88.490 lei | 92.953.639 lei 🏅 |
| Rezultat net | 32.591 lei | 1.264.616 lei 🏅 |
| Marjă netă | 36,8% 🏅 | 1,4% |
| Angajați | 1 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 88.490 lei | 30.984.546 lei 🏅 |
| Datorii | 11.985 lei 🏅 | 29.065.637 lei |
| Capitaluri proprii | 72.426 lei | 1.512.921 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii