| ALVIGAB COM SRL | REWE (ROMANIA) SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.241.590 lei | 10.688.535.555 lei 🏅 |
| Rezultat net | 13.987 lei | 174.814.221 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,3% | 1,6% 🏅 |
| Angajați | 16 | 7.776 🏅 |
| Productivitate / angajat | 265.099 lei | 1.374.554 lei 🏅 |
| Datorii | 1.193.644 lei 🏅 | 1.467.227.150 lei |
| Capitaluri proprii | 172.454 lei | 797.835.050 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii