| CTI EUROPE S.R.L. | M. TABAC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 999.106.226 lei 🏅 | 868.706.355 lei |
| Rezultat net | 4.034.202 lei | 25.708.483 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,4% | 3,0% 🏅 |
| Angajați | 36 | 109 🏅 |
| Productivitate / angajat | 27.752.951 lei 🏅 | 7.969.783 lei |
| Datorii | 102.776.832 lei 🏅 | 131.031.198 lei |
| Capitaluri proprii | 71.455.881 lei 🏅 | 31.089.422 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii