| INTER BUS SPEED SRL | SOCIETATEA DE TRANSPORT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 27.517 lei | 188.879.805 lei 🏅 |
| Rezultat net | -79.856 lei | 3.773.547 lei 🏅 |
| Marjă netă | -290,2% | 2,0% 🏅 |
| Angajați | — | 1.071 |
| Productivitate / angajat | — | 176.358 lei |
| Datorii | 1.341.515 lei 🏅 | 110.508.561 lei |
| Capitaluri proprii | -1.198.874 lei 🏅 | -47.298.157 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii