| LOGIC SYSTEMS SRL | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 273.620 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 146.908 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 53,7% 🏅 | 10,2% |
| Angajați | 2 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 136.810 lei | 311.360 lei 🏅 |
| Datorii | 16.429 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 147.195 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii