| SCORSEZE AMBULANTA PRIVATA SRL | GRAL MEDICAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.023.589 lei | 399.586.604 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.185.860 lei | 31.416.332 lei 🏅 |
| Marjă netă | -58,6% | 7,9% 🏅 |
| Angajați | 35 | 783 🏅 |
| Productivitate / angajat | 57.817 lei | 510.328 lei 🏅 |
| Datorii | 5.992.665 lei 🏅 | 197.596.145 lei |
| Capitaluri proprii | -3.774.901 lei | 68.334.100 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii