| ROMPLUS DATA & SERVICES SRL | CLICO SOLUTIONS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 361.140 lei | 107.867.700 lei 🏅 |
| Rezultat net | 20.912 lei | 1.123.468 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,8% 🏅 | 1,0% |
| Angajați | 2 | 14 🏅 |
| Productivitate / angajat | 180.570 lei | 7.704.836 lei 🏅 |
| Datorii | 49.897 lei 🏅 | 71.496.281 lei |
| Capitaluri proprii | 229.796 lei | 2.213.762 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii