| GIUNTI PSYCHOMETRICS... | RENTROP & STRATON -GRUP... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.199.279 lei | 27.401.258 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.137.446 lei 🏅 | 927.888 lei |
| Marjă netă | 34,5% 🏅 | 3,4% |
| Angajați | 1 | 96 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.199.279 lei 🏅 | 285.430 lei |
| Datorii | 2.976.361 lei | 1.026.894 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 2.149.446 lei 🏅 | 2.103.599 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii