| UNIVERSAL 3F SRL | TLC SHUTTERS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.131 lei | 117.903.304 lei 🏅 |
| Rezultat net | 546 lei | 13.754.106 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,2% 🏅 | 11,7% |
| Angajați | — | 316 |
| Productivitate / angajat | — | 373.112 lei |
| Datorii | 0 lei 🏅 | 5.021.795 lei |
| Capitaluri proprii | 9.537 lei | 74.357.413 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii