| NANKEN PRODINVEST SRL | CKUTZDRIANU TRANS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 398.946 lei | 34.601.621 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.711 lei | 316.114 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,9% 🏅 | 0,9% |
| Angajați | 4 | — |
| Productivitate / angajat | 99.736 lei | — |
| Datorii | 435.187 lei 🏅 | 22.428.353 lei |
| Capitaluri proprii | -212.887 lei | 316.314 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii