| FOCUS INDUSTRIAL SERVICE SRL | COMPLEX WIND SERVICE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 494.732 lei | 66.817.380 lei 🏅 |
| Rezultat net | 124.967 lei | 12.392.707 lei 🏅 |
| Marjă netă | 25,3% 🏅 | 18,5% |
| Angajați | 2 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 247.366 lei | 22.272.460 lei 🏅 |
| Datorii | 335.597 lei 🏅 | 13.576.427 lei |
| Capitaluri proprii | 125.207 lei | 12.392.907 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii