| BIOGAN SRL | ONAGRO-LEAF S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 15.463 lei | 2.312.486 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.530 lei | 118.545 lei 🏅 |
| Marjă netă | 16,4% 🏅 | 5,1% |
| Angajați | — | 4 |
| Productivitate / angajat | — | 578.122 lei |
| Datorii | 5.254 lei 🏅 | 862.691 lei |
| Capitaluri proprii | 12.545 lei | 860.182 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii