| ANDEV SRL | ATOS GLOBAL DELIVERY... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 218.710 lei | 515.113.241 lei 🏅 |
| Rezultat net | 189.223 lei | 59.770.067 lei 🏅 |
| Marjă netă | 86,5% 🏅 | 11,6% |
| Angajați | — | 1.455 |
| Productivitate / angajat | — | 354.030 lei |
| Datorii | 12.813 lei 🏅 | 37.869.134 lei |
| Capitaluri proprii | 186.774 lei | 191.753.411 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii