| EUROPRIM CONSTRUCT SRL | FCC CONSTRUCCION SA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.502.525 lei | 1.089.360.700 lei 🏅 |
| Rezultat net | 313.172 lei 🏅 | -132.152.141 lei |
| Marjă netă | 20,8% 🏅 | -12,1% |
| Angajați | 6 | 400 🏅 |
| Productivitate / angajat | 250.421 lei | 2.723.402 lei 🏅 |
| Datorii | 484.596 lei 🏅 | 1.769.435.086 lei |
| Capitaluri proprii | 847.419 lei 🏅 | -605.523.046 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii