| DAFNE MED SRL | CLINICILE ICCO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.419.415 lei | 40.022.424 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.383 lei 🏅 | -367.801 lei |
| Marjă netă | 0,2% 🏅 | -0,9% |
| Angajați | 8 | 133 🏅 |
| Productivitate / angajat | 177.427 lei | 300.920 lei 🏅 |
| Datorii | 2.392.582 lei 🏅 | 11.608.526 lei |
| Capitaluri proprii | -826.359 lei | 1.248.005 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii