| ELMA-FARM S.R.L. | CATENA PHARMA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 138.969 lei | 4.248.229.119 lei 🏅 |
| Rezultat net | 68.493 lei | 128.400.370 lei 🏅 |
| Marjă netă | 49,3% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | 4 | 3.174 🏅 |
| Productivitate / angajat | 34.742 lei | 1.338.446 lei 🏅 |
| Datorii | 349.814 lei 🏅 | 1.113.870.538 lei |
| Capitaluri proprii | 92.916 lei | 380.143.303 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii