| CONSTRUCT CORTUSAN SRL | FRASINUL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.602.148 lei | 695.541.590 lei 🏅 |
| Rezultat net | -122.487 lei | 98.748.857 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,6% | 14,2% 🏅 |
| Angajați | 5 | 287 🏅 |
| Productivitate / angajat | 320.430 lei | 2.423.490 lei 🏅 |
| Datorii | 443.180 lei 🏅 | 234.673.868 lei |
| Capitaluri proprii | 466.777 lei | 178.039.914 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii