| GIOR - ALEX GEGE SRL | SELECT FRUITS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.188.335 lei | 307.523.383 lei 🏅 |
| Rezultat net | 518.872 lei 🏅 | -3.868.983 lei |
| Marjă netă | 2,9% 🏅 | -1,3% |
| Angajați | 6 | 118 🏅 |
| Productivitate / angajat | 3.031.389 lei 🏅 | 2.606.130 lei |
| Datorii | 833.447 lei 🏅 | 36.407.600 lei |
| Capitaluri proprii | 527.668 lei 🏅 | 31.687 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii