| DIAGROFERT S.R.L. | LEGUMICOLA PROD FRESH... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 151.464 lei | 35.109.499 lei 🏅 |
| Rezultat net | -9.796 lei | 418.962 lei 🏅 |
| Marjă netă | -6,5% | 1,2% 🏅 |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 140.908 lei 🏅 | 3.552.625 lei |
| Capitaluri proprii | 145.643 lei | 586.093 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii