| GVM MENTENANCE SRL | GLOBALWORTH BUILDING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 156.315 lei | 80.545.577 lei 🏅 |
| Rezultat net | 79.167 lei 🏅 | -464.779 lei |
| Marjă netă | 50,6% 🏅 | -0,6% |
| Angajați | 0 | 29 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 2.777.434 lei |
| Datorii | 33.567 lei 🏅 | 4.739.550 lei |
| Capitaluri proprii | 79.407 lei | 2.830.312 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii