| MULTI HOUSE INFO SRL | ROMCARD SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 33.400 lei | 46.666.341 lei 🏅 |
| Rezultat net | 22.303 lei | 21.879.687 lei 🏅 |
| Marjă netă | 66,8% 🏅 | 46,9% |
| Angajați | — | 46 |
| Productivitate / angajat | — | 1.014.486 lei |
| Datorii | 994 lei 🏅 | 4.092.107 lei |
| Capitaluri proprii | 25.183 lei | 22.809.065 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii