| MEDIASTAR S.R.L. | S4P SERVICES FOR PUBLISHER S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 20.105 lei | 8.206.651 lei 🏅 |
| Rezultat net | 539 lei | 115.372 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,7% 🏅 | 1,4% |
| Angajați | — | 60 |
| Productivitate / angajat | — | 136.778 lei |
| Datorii | 43.690 lei 🏅 | 602.563 lei |
| Capitaluri proprii | -2.459 lei | 1.613.373 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii