| DALMED SRL | MEDICOVER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 547.339 lei | 223.387.439 lei 🏅 |
| Rezultat net | 282.869 lei | 12.319.964 lei 🏅 |
| Marjă netă | 51,7% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | 2 | 673 🏅 |
| Productivitate / angajat | 273.670 lei | 331.928 lei 🏅 |
| Datorii | 69.213 lei 🏅 | 62.057.896 lei |
| Capitaluri proprii | 380.333 lei | 73.498.407 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii