| COSTY & MATEI IMPEX SRL | EUROSPEED SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 72.500 lei | 310.284.567 lei 🏅 |
| Rezultat net | 40.941 lei | 16.878.150 lei 🏅 |
| Marjă netă | 56,5% 🏅 | 5,4% |
| Angajați | — | 133 |
| Productivitate / angajat | — | 2.332.967 lei |
| Datorii | 516.709 lei 🏅 | 63.553.824 lei |
| Capitaluri proprii | -415.023 lei | 53.906.349 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii