| INTERCONSTRUCT PLUS SRL | RAD-TRANS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 49.515.670 lei 🏅 |
| Rezultat net | 0 lei | 8.934.332 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 18,0% |
| Angajați | 0 | 171 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 289.565 lei |
| Datorii | 67.031 lei 🏅 | 23.032.190 lei |
| Capitaluri proprii | -41.713 lei | 15.036.847 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii