| DELTANAV SA | SILOTRANS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 38.200.768 lei | 1.272.869.403 lei 🏅 |
| Rezultat net | 39.817 lei 🏅 | -6.159.396 lei |
| Marjă netă | 0,1% 🏅 | -0,5% |
| Angajați | 43 | 110 🏅 |
| Productivitate / angajat | 888.390 lei | 11.571.540 lei 🏅 |
| Datorii | 51.867.274 lei 🏅 | 135.031.401 lei |
| Capitaluri proprii | 69.158.161 lei | 261.001.221 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii