| BINA REAL ESTATE S.R.L. | VGP PARK TIMIȘOARA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.418.268 lei | 40.180.611 lei 🏅 |
| Rezultat net | -5.621.664 lei | 5.527.285 lei 🏅 |
| Marjă netă | -396,4% | 13,8% 🏅 |
| Angajați | 2 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 709.134 lei | — |
| Datorii | 86.785.239 lei 🏅 | 131.757.910 lei |
| Capitaluri proprii | 26.661.606 lei | 49.889.461 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii