| MEDIA CENTER OFFICES SRL | LIDL ROMANIA SCS | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.136.437 lei | 673.912.188 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.168.541 lei | 93.156.703 lei 🏅 |
| Marjă netă | 451,7% 🏅 | 13,8% |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate / angajat | 1.568.218 lei | — |
| Datorii | 22.006.973 lei 🏅 | 3.820.326.202 lei |
| Capitaluri proprii | 14.222.955 lei | 3.769.290.040 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii