| RALPH SOFT SRL | SYSCO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 168.590 lei | 29.304.717 lei 🏅 |
| Rezultat net | 75.839 lei | 1.838.079 lei 🏅 |
| Marjă netă | 45,0% 🏅 | 6,3% |
| Angajați | 1 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | 168.590 lei | 3.663.090 lei 🏅 |
| Datorii | 37.992 lei 🏅 | 12.603.858 lei |
| Capitaluri proprii | 77.786 lei | 2.929.047 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii