| CABOOSE SRL | AUTONET SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 408.667 lei | 107.361.075 lei 🏅 |
| Rezultat net | 19.746 lei | 1.039.078 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,8% 🏅 | 1,0% |
| Angajați | 4 | 66 🏅 |
| Productivitate / angajat | 102.167 lei | 1.626.683 lei 🏅 |
| Datorii | 347.339 lei 🏅 | 19.452.145 lei |
| Capitaluri proprii | -277.581 lei | 14.809.175 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii