| FANTASCOPE SRL | FAMILY FILM ENTERTAINMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 23.053 lei | 38.636.036 lei 🏅 |
| Rezultat net | 514.251 lei | 3.570.363 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2230,7% 🏅 | 9,2% |
| Angajați | 1 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | 23.053 lei | 4.829.504 lei 🏅 |
| Datorii | 7.971.090 lei | 6.214.292 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -2.138.773 lei | 5.220.514 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii