| DECU KONSTRUCT SRL | MONTANA FOREST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 203.189 lei | 43.020.604 lei 🏅 |
| Rezultat net | -39.372 lei | 375.260 lei 🏅 |
| Marjă netă | -19,4% | 0,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 38 🏅 |
| Productivitate / angajat | 203.189 lei | 1.132.121 lei 🏅 |
| Datorii | 568.020 lei 🏅 | 13.840.731 lei |
| Capitaluri proprii | 2.340.599 lei | 8.598.128 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii