| BEST INVEST SRL | OTTO BROKER DE SERVICII... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 658.072 lei | 12.544.773 lei 🏅 |
| Rezultat net | 250.998 lei 🏅 | 193.160 lei |
| Marjă netă | 38,1% 🏅 | 1,5% |
| Angajați | 2 | 74 🏅 |
| Productivitate / angajat | 329.036 lei 🏅 | 169.524 lei |
| Datorii | 126.871 lei 🏅 | 1.049.558 lei |
| Capitaluri proprii | 251.238 lei | 686.775 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii