| WÜRTH ELEKTRONIK ROMÂNIA S.R.L. | TAIRA YAMAMOTO TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 35.758.834 lei | 151.898.852 lei 🏅 |
| Rezultat net | 9.269.405 lei 🏅 | 3.756.369 lei |
| Marjă netă | 25,9% 🏅 | 2,5% |
| Angajați | 10 🏅 | 4 |
| Productivitate / angajat | 3.575.883 lei | 37.974.713 lei 🏅 |
| Datorii | 3.147.707 lei 🏅 | 30.234.489 lei |
| Capitaluri proprii | 27.599.468 lei 🏅 | 3.894.369 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii