| GALACTIC HORSE SRL | TERRAFAN TOUR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.619.032 lei | 14.980.262 lei 🏅 |
| Rezultat net | 163.721 lei | 1.874.943 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,5% | 12,5% 🏅 |
| Angajați | 13 | 50 🏅 |
| Productivitate / angajat | 355.310 lei 🏅 | 299.605 lei |
| Datorii | 2.957.485 lei 🏅 | 2.988.558 lei |
| Capitaluri proprii | 1.741.483 lei | 3.479.579 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii