| MERAECOGARDEN SRL | OCEANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 59.016 lei | 37.504.824 lei 🏅 |
| Rezultat net | -93.072 lei | 4.206.725 lei 🏅 |
| Marjă netă | -157,7% | 11,2% 🏅 |
| Angajați | 0 | 54 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 694.534 lei |
| Datorii | 1.023.085 lei 🏅 | 12.495.653 lei |
| Capitaluri proprii | -1.004.441 lei | 4.974.183 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii