| BRAND OFFICE SRL | INFOPRESS GROUP SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.884.308 lei | 175.766.667 lei 🏅 |
| Rezultat net | 924.827 lei 🏅 | -3.987.739 lei |
| Marjă netă | 9,4% 🏅 | -2,3% |
| Angajați | 23 | 362 🏅 |
| Productivitate / angajat | 429.753 lei | 485.543 lei 🏅 |
| Datorii | 3.587.703 lei 🏅 | 64.276.929 lei |
| Capitaluri proprii | 1.247.978 lei | 23.545.317 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii