| NEDEIA SRL | TERRAFAN TOUR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 520.701 lei | 14.980.262 lei 🏅 |
| Rezultat net | 28.493 lei | 1.874.943 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,5% | 12,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 50 🏅 |
| Productivitate / angajat | 520.701 lei 🏅 | 299.605 lei |
| Datorii | 1.638.134 lei 🏅 | 2.988.558 lei |
| Capitaluri proprii | 4.892.578 lei 🏅 | 3.479.579 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii