| PREMIUM INVEST SRL | MARUAN STAINED GLASS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 809.121 lei 🏅 | 2.860 lei |
| Rezultat net | 32.956 lei 🏅 | -9.750 lei |
| Marjă netă | 4,1% 🏅 | -340,9% |
| Angajați | 5 | — |
| Productivitate / angajat | 161.824 lei | — |
| Datorii | 779.273 lei | 33.319 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 789.572 lei 🏅 | -32.660 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii