| REPSOND COMPANY SRL | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 19.867.540 lei | 15.121.905.419 lei 🏅 |
| Rezultat net | 114.269 lei | 187.980.052 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,6% | 1,2% 🏅 |
| Angajați | 77 | 430 🏅 |
| Productivitate / angajat | 258.020 lei | 35.167.222 lei 🏅 |
| Datorii | 11.099.666 lei 🏅 | 1.287.543.561 lei |
| Capitaluri proprii | 1.909.791 lei | 1.868.770.007 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii