| RACHETA SRL | KAREMA FRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.542.006 lei | 312.880.190 lei 🏅 |
| Rezultat net | 241.957 lei | 2.276.095 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,8% 🏅 | 0,7% |
| Angajați | 4 | 85 🏅 |
| Productivitate / angajat | 885.502 lei | 3.680.943 lei 🏅 |
| Datorii | 928.598 lei 🏅 | 54.712.508 lei |
| Capitaluri proprii | 728.847 lei | 20.665.688 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii