| MMP RESOURCES POINT... | LUGERA SERVICII... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.692.224 lei | 199.341.069 lei 🏅 |
| Rezultat net | 539.148 lei | 2.173.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,0% 🏅 | 1,1% |
| Angajați | 61 | 1.730 🏅 |
| Productivitate / angajat | 175.282 lei 🏅 | 115.226 lei |
| Datorii | 2.164.219 lei 🏅 | 28.869.083 lei |
| Capitaluri proprii | 5.677.186 lei 🏅 | 4.234.583 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii