| FRUVIMED MEDGIDIA S.A. | VINEXPORT TRADE-MARK S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 16.963 lei | 38.476.391 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.866.065 lei | 1.335.511 lei 🏅 |
| Marjă netă | -11000,8% | 3,5% 🏅 |
| Angajați | — | 94 |
| Productivitate / angajat | — | 409.323 lei |
| Datorii | 131.437.065 lei | 24.429.138 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -69.404.940 lei | 11.667.763 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii