| TOMIS SRL | NEDELYA BUCHAREST S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 383.074 lei | 16.334.838 lei 🏅 |
| Rezultat net | -27.415 lei 🏅 | -322.641 lei |
| Marjă netă | -7,2% | -2,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate / angajat | 191.537 lei | — |
| Datorii | 122.854 lei 🏅 | 2.311.207 lei |
| Capitaluri proprii | -75.175 lei | 1.259.544 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii