| CLASS DISTRIBUTION SRL | BEBETEI INVESTMENTS GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 39.466.393 lei | 1.114.735.240 lei 🏅 |
| Rezultat net | 12.764.346 lei | 70.791.944 lei 🏅 |
| Marjă netă | 32,3% 🏅 | 6,4% |
| Angajați | 9 | 804 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.385.155 lei 🏅 | 1.386.487 lei |
| Datorii | 9.978.017 lei 🏅 | 83.780.052 lei |
| Capitaluri proprii | 12.764.845 lei | 266.251.475 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii