| BIROUL DE DETECTIVI... | BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.835.124 lei | 105.312.114 lei 🏅 |
| Rezultat net | 80.826 lei | 7.648.375 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,4% | 7,3% 🏅 |
| Angajați | 18 | 938 🏅 |
| Productivitate / angajat | 101.951 lei | 112.273 lei 🏅 |
| Datorii | 193.053 lei 🏅 | 21.379.487 lei |
| Capitaluri proprii | 88.413 lei | 11.334.470 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii