| TRACK ZERO SRL | AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 144.927 lei | 106.788.244 lei 🏅 |
| Rezultat net | 24.228 lei 🏅 | -8.575.236 lei |
| Marjă netă | 16,7% 🏅 | -8,0% |
| Angajați | — | 385 |
| Productivitate / angajat | — | 277.372 lei |
| Datorii | 0 lei 🏅 | 55.597.758 lei |
| Capitaluri proprii | 117.521 lei 🏅 | -30.649.100 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii